XSMN> Thứ 3> XSVT 13/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 0 | 4, 9 |
G7 | 27 | 1 | |
G6 | 24 89 97 | 2 | 4 |
G5 | 92 | 3 | 1, 4, 6 |
G4 | 34 92 65 | 4 | 1, 4 |
5 | 2, 5, 7, 8, 8 | ||
G3 | 37 75 | 6 | 0, 0 |
G2 | 72 | 7 | 0, 2 |
G1 | 63 | 8 | 2 |
ĐB | 71 | 9 | |
XSVT 13-5 XSVT 30 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 06/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 0 | 7 |
G7 | 74 | 1 | 4, 8 |
G6 | 72 38 16 | 2 | |
G5 | 00 | 3 | 1, 5, 6, 9 |
G4 | 60 61 08 | 4 | 0, 6 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 88 23 | 6 | 3, 5, 8 |
G2 | 06 | 7 | |
G1 | 35 | 8 | 5 |
ĐB | 58 | 9 | 7, 7, 8 |
XSVT 6-5 XSVT 90 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 29/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 0 | 4 |
G7 | 26 | 1 | 4, 8, 9 |
G6 | 54 80 12 | 2 | 7, 8 |
G5 | 89 | 3 | 0, 0, 2, 8 |
G4 | 00 53 78 | 4 | |
5 | 1, 8 | ||
G3 | 61 48 | 6 | 3 |
G2 | 10 | 7 | 7 |
G1 | 29 | 8 | 0, 4, 7, 8 |
ĐB | 04 | 9 | |
XSVT 29-4 XSVT 10 ngày |
XSMN> Thứ 3> XSVT 22/04 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 0 | |
G7 | 66 | 1 | 0 |
G6 | 95 02 54 | 2 | 5 |
G5 | 56 | 3 | 0, 5, 6 |
G4 | 70 81 34 | 4 | 5 |
5 | 3, 9 | ||
G3 | 12 89 | 6 | 2, 5, 8, 8 |
G2 | 51 | 7 | 9 |
G1 | 80 | 8 | 7, 8 |
ĐB | 02 | 9 | 0, 0, 5 |
XSVT 22-4 XSVT 20 ngày |