CN 18/05 | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 58 | 28 |
G.7 | 751 | 920 | 228 |
G.6 | 3012 4366 0976 | 7790 1792 5080 | 1178 0122 3347 |
G.5 | 3715 | 3220 | 0934 |
G.4 | 59336 20494 93687 63009 40720 54545 15843 | 21898 50158 19391 13637 21388 77750 09905 | 40080 11726 90982 70098 67150 56953 83789 |
G.3 | 94097 77003 | 67998 68261 | 95227 51672 |
G.2 | 50033 | 92981 | 83353 |
G.1 | 04673 | 15282 | 24064 |
ĐB | 133431 | 087126 | 902185 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTG | XSKG | XSDL | |
0 | 3, 9 | 5 | |
1 | 2, 5 | ||
2 | 0 | 0, 0, 6 | 2,6,7,8,8 |
3 | 1, 3, 6, 9 | 7 | 4 |
4 | 3, 5 | 7 | |
5 | 1 | 0, 8, 8 | 0, 3, 3 |
6 | 6 | 1 | 4 |
7 | 3, 6 | 2, 8 | |
8 | 7 | 0, 1, 2, 8 | 0, 2, 5, 9 |
9 | 4, 7 | 0,1,2,8,8 | 8 |
XSTG 18-5 | XSKG 18-5 | XSDL 18-5 |
Thứ 7 17/05 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G.7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G.6 | 8317 3794 3816 | 3683 5755 7356 | 8577 2000 5204 | 4591 1070 8147 |
G.5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G.4 | 67894 61413 87920 40387 52070 46185 08752 | 71942 84064 51463 08894 34427 92224 68665 | 72141 30066 40218 94433 78207 15286 28177 | 81094 94068 32203 52883 37918 84382 02577 |
G.3 | 25242 46196 | 38395 85225 | 63175 34101 | 09394 98508 |
G.2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G.1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2, 3, 8 | |
1 | 3, 6, 7 | 8 | 4, 4, 8 | |
2 | 0, 2 | 4, 5, 7, 9 | ||
3 | 3 | 3, 8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2, 9 | 5, 6 | 8 | 1 |
6 | 3, 4, 5 | 6 | 8 | |
7 | 0, 4, 4 | 3 | 4, 5, 7, 7 | 0, 7 |
8 | 5, 7 | 3, 5 | 6, 8 | 2, 3 |
9 | 4, 4, 4, 6 | 2, 4, 5, 6 | 2 | 1, 4, 4, 7 |
XSHCM 17-5 | XSLA 17-5 | XSBP 17-5 | XSHG 17-5 |
Thứ 6 16/05 | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 80 | 28 |
G.7 | 018 | 565 | 245 |
G.6 | 3170 8912 7298 | 9754 3242 6001 | 5330 9567 3440 |
G.5 | 8812 | 9793 | 4116 |
G.4 | 23647 21939 26592 87088 49589 12580 23782 | 49169 76418 98147 65983 37196 67075 42889 | 97695 84401 08568 73804 01601 73031 06404 |
G.3 | 27945 35946 | 82787 41457 | 94234 35348 |
G.2 | 69280 | 29198 | 79820 |
G.1 | 71764 | 60690 | 41037 |
ĐB | 891923 | 527732 | 627254 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSVL | XSBD | XSTV | |
0 | 1 | 1, 1, 4, 4 | |
1 | 2, 2, 8 | 8 | 6 |
2 | 3 | 0, 8 | |
3 | 9 | 2 | 0, 1, 4, 7 |
4 | 5, 6, 7 | 2, 7 | 0, 5, 8 |
5 | 4, 7 | 4 | |
6 | 4 | 5, 9 | 7, 8 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 0,0,1,2,8,9 | 0, 3, 7, 9 | |
9 | 2, 8 | 0, 3, 6, 8 | 5 |
XSVL 16-5 | XSBD 16-5 | XSTV 16-5 |
Ngày | Chủ Nhật | Ngày | Thứ 2 | ||
18/05 | Kiên Giang | 087126 | 12/05 | Cà Mau | 152146 |
Đà Lạt | 902185 | Đồng Tháp | 697679 | ||
Tiền Giang | 133431 | Hồ Chí Minh | 347415 | ||
11/05 | Kiên Giang | 451203 | 05/05 | Cà Mau | 806774 |
Đà Lạt | 751050 | Đồng Tháp | 668296 | ||
Tiền Giang | 575634 | Hồ Chí Minh | 997334 | ||
04/05 | Kiên Giang | 171242 | 28/04 | Cà Mau | 955807 |
Đà Lạt | 192601 | Đồng Tháp | 277711 | ||
Tiền Giang | 265338 | Hồ Chí Minh | 577286 |
Thứ 5 15/05 | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
G.8 | 16 | 38 | 59 |
G.7 | 836 | 916 | 596 |
G.6 | 1397 5500 1879 | 9942 5717 3410 | 0508 8922 2255 |
G.5 | 4952 | 0042 | 7699 |
G.4 | 53512 91698 55979 75534 24239 82315 89975 | 20746 21280 08682 65914 48966 57849 65552 | 67084 35031 75892 22413 75749 64073 52382 |
G.3 | 01878 58522 | 14623 50536 | 06636 04879 |
G.2 | 48356 | 54484 | 45555 |
G.1 | 06170 | 37785 | 57251 |
ĐB | 677051 | 777059 | 096701 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSTN | XSAG | XSBTH | |
0 | 0 | 1, 8 | |
1 | 2, 5, 6 | 0, 4, 6, 7 | 3 |
2 | 2 | 3 | 2 |
3 | 4, 6, 9 | 6, 8 | 1, 6 |
4 | 2, 2, 6, 9 | 9 | |
5 | 1, 2, 6 | 2, 9 | 1, 5, 5, 9 |
6 | 6 | ||
7 | 0,5,8,9,9 | 3, 9 | |
8 | 0, 2, 4, 5 | 2, 4 | |
9 | 7, 8 | 2, 6, 9 | |
XSTN 15-5 | XSAG 15-5 | XSBTH 15-5 |
Thứ 4 14/05 | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 13 | 35 | 67 |
G.7 | 839 | 164 | 253 |
G.6 | 1029 6739 6684 | 8246 2858 0630 | 2030 1534 1974 |
G.5 | 1706 | 6833 | 1674 |
G.4 | 18284 50456 57072 81820 78595 73265 87671 | 34769 16451 00861 74864 33216 43708 70326 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 |
G.3 | 78730 06785 | 98239 56784 | 12948 32703 |
G.2 | 28804 | 78107 | 90916 |
G.1 | 89348 | 01007 | 05182 |
ĐB | 331525 | 478068 | 375700 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSDN | XSCT | XSST | |
0 | 4, 6 | 7, 7, 8 | 0, 3, 6 |
1 | 3 | 6 | 4, 6 |
2 | 0, 5, 9 | 6 | |
3 | 0, 9, 9 | 0, 3, 5, 9 | 0, 0, 4 |
4 | 8 | 6 | 5, 8 |
5 | 6 | 1, 8 | 2, 3 |
6 | 5 | 1,4,4,8,9 | 7 |
7 | 1, 2 | 4, 4 | |
8 | 4, 4, 5 | 4 | 0, 2 |
9 | 5 | 3 | |
XSDN 14-5 | XSCT 14-5 | XSST 14-5 |
Thứ 3 13/05 | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 55 | 60 |
G.7 | 428 | 272 | 608 |
G.6 | 0751 5937 8635 | 2460 8909 9744 | 1295 5685 9331 |
G.5 | 4831 | 9224 | 4717 |
G.4 | 86495 91487 65726 92492 85926 85202 45351 | 34470 92231 65360 29936 77458 26957 50258 | 04472 87258 75694 54131 54125 06218 72217 |
G.3 | 05397 75778 | 37541 75782 | 62548 60859 |
G.2 | 18674 | 72304 | 87388 |
G.1 | 14878 | 63452 | 22182 |
ĐB | 455668 | 714034 | 619262 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSBT | XSVT | XSBL | |
0 | 2 | 4, 9 | 8 |
1 | 7, 7, 8 | ||
2 | 6, 6, 8 | 4 | 5 |
3 | 1, 5, 7 | 1, 4, 6 | 1, 1 |
4 | 1, 4 | 8 | |
5 | 1, 1 | 2,5,7,8,8 | 8, 9 |
6 | 8 | 0, 0 | 0, 2 |
7 | 3, 4, 8, 8 | 0, 2 | 2 |
8 | 7 | 2 | 2, 5, 8 |
9 | 2, 5, 7 | 4, 5 | |
XSBT 13-5 | XSVT 13-5 | XSBL 13-5 |
Thứ 2 12/05 | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 10 | 24 |
G.7 | 632 | 725 | 221 |
G.6 | 6790 9513 5964 | 5443 0780 5757 | 2885 1416 5068 |
G.5 | 3134 | 4382 | 4756 |
G.4 | 77964 61001 19016 65485 94967 97887 86033 | 30210 00463 32171 86318 85994 53932 41960 | 23400 06854 88900 40420 30901 43878 88896 |
G.3 | 79046 41367 | 67184 87146 | 75545 13471 |
G.2 | 86183 | 23785 | 09533 |
G.1 | 84441 | 90304 | 17915 |
ĐB | 347415 | 697679 | 152146 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | ||
---|---|---|---|
XSHCM | XSDT | XSCM | |
0 | 1 | 4 | 0, 0, 1 |
1 | 3, 5, 6 | 0, 0, 8 | 5, 6 |
2 | 5 | 0, 1, 4 | |
3 | 2, 3, 4 | 2 | 3 |
4 | 1, 6 | 3, 6 | 5, 6 |
5 | 7 | 4, 6 | |
6 | 4, 4, 7, 7 | 0, 3 | 8 |
7 | 1 | 1, 9 | 1, 8 |
8 | 3, 5, 7 | 0, 2, 4, 5 | 5 |
9 | 0 | 4 | 6 |
XSHCM 12-5 | XSDT 12-5 | XSCM 12-5 |
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG XSMN (1.000.000 vé số loại 10.000đ, 06 chữ số)
Áp dụng chung cho 21 tỉnh Miền Nam bắt đầu từ ngày 01-01-2017
SL giải | Tên giải | Trùng | Trị giá (VNĐ) |
01 | Giải ĐB | 6 số | 2 tỷ vnđ |
01 | Giải nhất | 5 số | 30 triệu |
01 | Giải nhì | 5 số | 15 triệu |
02 | Giải ba | 5 số | 10 triệu |
07 | Giải tư | 5 số | 3 triệu |
10 | Giải năm | 4 số | 1 triệu |
30 | Giải sáu | 4 số | 400,000 |
100 | Giải bảy | 3 số | 200,000 |
1.000 | Giải tám | 2 số | 100,000 |
Ngoài ra, vé có 5 số cuối trùng 5 số cuối Giải ĐB thì trúng Giải phụ ĐB trị giá 50 triệu đồng. Vé có 5/6 số trùng tương ứng số giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá 6 triệu đồng
Lịch mở thưởng XSMN:Kết quả XSMN được sắp xếp mặc định theo lịch mở thưởng
Bạn cũng có thể xem kết quả xổ số Miền Nam theo tên tỉnh bằng cách click vào đây