Thứ 7 09/10 | Bình Phước | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 52 | 87 | 87 | 96 |
G.7 | 284 | 256 | 720 | 705 |
G.6 | 7286 0132 4313 | 6888 5802 3551 | 8994 1892 7604 | 9716 7037 4732 |
G.5 | 7274 | 4891 | 5391 | 9310 |
G.4 | 13353 53743 88538 74177 52654 97517 96667 | 24834 99901 04898 56026 62671 55278 99875 | 00399 77533 18730 25861 84387 52440 52281 | 32251 44156 33314 74047 22573 34482 64705 |
G.3 | 39726 70858 | 17993 72013 | 15672 47101 | 65869 03316 |
G.2 | 08322 | 02207 | 91240 | 84865 |
G.1 | 56665 | 78555 | 52562 | 34577 |
ĐB | 923808 | 544796 | 830935 | 639916 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSBP | XSHCM | XSHG | XSLA | |
0 | 8 | 1, 2, 7 | 1, 4 | 5, 5 |
1 | 3, 7 | 3 | 0,4,6,6,6 | |
2 | 2, 6 | 6 | 0 | |
3 | 2, 8 | 4 | 0, 3, 5 | 2, 7 |
4 | 3 | 0, 0 | 7 | |
5 | 2, 3, 4, 8 | 1, 5, 6 | 1, 6 | |
6 | 5, 7 | 1, 2 | 5, 9 | |
7 | 4, 7 | 1, 5, 8 | 2 | 3, 7 |
8 | 4, 6 | 7, 8 | 1, 7, 7 | 2 |
9 | 1, 3, 6, 8 | 1, 2, 4, 9 | 6 | |
XSBP 9-10 | XSHCM 9-10 | XSHG 9-10 | XSLA 9-10 |
Thứ 7 09/10 | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
G.8 | 87 | 96 | 52 | 87 |
G.7 | 256 | 705 | 284 | 720 |
G.6 | 6888 5802 3551 | 9716 7037 4732 | 7286 0132 4313 | 8994 1892 7604 |
G.5 | 4891 | 9310 | 7274 | 5391 |
G.4 | 24834 99901 04898 56026 62671 55278 99875 | 32251 44156 33314 74047 22573 34482 64705 | 13353 53743 88538 74177 52654 97517 96667 | 00399 77533 18730 25861 84387 52440 52281 |
G.3 | 17993 72013 | 65869 03316 | 39726 70858 | 15672 47101 |
G.2 | 02207 | 84865 | 08322 | 91240 |
G.1 | 78555 | 34577 | 56665 | 52562 |
ĐB | 544796 | 639916 | 923808 | 830935 |
Đầu | Thống kê lôtô XSMN | |||
---|---|---|---|---|
XSHCM | XSLA | XSBP | XSHG | |
0 | 1, 2, 7 | 5, 5 | 8 | 1, 4 |
1 | 3 | 0,4,6,6,6 | 3, 7 | |
2 | 6 | 2, 6 | 0 | |
3 | 4 | 2, 7 | 2, 8 | 0, 3, 5 |
4 | 7 | 3 | 0, 0 | |
5 | 1, 5, 6 | 1, 6 | 2, 3, 4, 8 | |
6 | 5, 9 | 5, 7 | 1, 2 | |
7 | 1, 5, 8 | 3, 7 | 4, 7 | 2 |
8 | 7, 8 | 2 | 4, 6 | 1, 7, 7 |
9 | 1, 3, 6, 8 | 6 | 1, 2, 4, 9 | |
XSHCM 9-10 | XSLA 9-10 | XSBP 9-10 | XSHG 9-10 |
Xổ xố kiến thiết Miền Nam (xsktMN) mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ 2 đến Chủ Nhật hàng tuần. Vui lòng tham khảo xổ số Miền Nam 30 ngày để xem 30 kết quả xổ số Miền Nam mới nhất.
Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) ngày 9/10/2010 được cập nhật trực tiếp từ hội đồng quay thưởng xổ số kiến thiết Miền Nam. Nếu kqxs Miền Nam không được tìm thấy, có thể do 1 trong các nguyên nhân sau đây:
- Xổ số Miền Nam không mở thưởng vào ngày 9/10/2010 (tham khảo Lịch mở thưởng)
- Xổ số Miền Nam ngày 9/10/2010 chưa có kết quả
- Xổ số Miền Nam nghỉ quay số mở thưởng vào ngày 9/10/2010