XSMN> Thứ 2> XSCM 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 0 | 0, 0, 1 |
G7 | 221 | 1 | 5, 6 |
G6 | 2885 1416 5068 | 2 | 0, 1, 4 |
G5 | 4756 | 3 | 3 |
G4 | 23400 06854 88900 | 4 | 5, 6 |
5 | 4, 6 | ||
G3 | 75545 13471 | 6 | 8 |
G2 | 09533 | 7 | 1, 8 |
G1 | 17915 | 8 | 5 |
ĐB | 152146 | 9 | 6 |
XSCM 12-5 XSCM 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSCM |
---|---|
0 | 00, 00, 20 |
1 | 01, 21, 71 |
2 | |
3 | 33 |
4 | 24, 54 |
5 | 15, 45, 85 |
6 | 16, 46, 56, 96 |
7 | |
8 | 68, 78 |
9 |
XSMN> Thứ 2> XSDT 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 0 | 4 |
G7 | 725 | 1 | 0, 0, 8 |
G6 | 5443 0780 5757 | 2 | 5 |
G5 | 4382 | 3 | 2 |
G4 | 30210 00463 32171 | 4 | 3, 6 |
5 | 7 | ||
G3 | 67184 87146 | 6 | 0, 3 |
G2 | 23785 | 7 | 1, 9 |
G1 | 90304 | 8 | 0, 2, 4, 5 |
ĐB | 697679 | 9 | 4 |
XSDT 12-5 XSDT 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSDT |
---|---|
0 | 10, 10, 60, 80 |
1 | 71 |
2 | 32, 82 |
3 | 43, 63 |
4 | 04, 84, 94 |
5 | 25, 85 |
6 | 46 |
7 | 57 |
8 | 18 |
9 | 79 |
XSMN> Thứ 7> XSHCM 17/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 0 | 1 |
G7 | 801 | 1 | 3, 6, 7 |
G6 | 8317 3794 3816 | 2 | 0, 2 |
G5 | 1859 | 3 | |
G4 | 67894 61413 87920 | 4 | 2 |
5 | 2, 9 | ||
G3 | 25242 46196 | 6 | |
G2 | 76274 | 7 | 0, 4, 4 |
G1 | 68722 | 8 | 5, 7 |
ĐB | 488774 | 9 | 4, 4, 4, 6 |
XSHCM 17-5 XSHCM 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSHCM |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 01 |
2 | 22, 42, 52 |
3 | 13 |
4 | 74, 74, 94, 94, 94 |
5 | 85 |
6 | 16, 96 |
7 | 17, 87 |
8 | |
9 | 59 |