XSMT> Thứ 2> XSPY 12/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 0 | 1, 5 |
G7 | 543 | 1 | 1, 3 |
G6 | 1955 0178 2401 | 2 | 4 |
G5 | 5205 | 3 | 8 |
G4 | 16087 41184 88950 | 4 | 3, 3, 4 |
5 | 0, 2, 5, 7 | ||
G3 | 93811 82013 | 6 | |
G2 | 84444 | 7 | 2, 8 |
G1 | 01952 | 8 | 4, 4, 7 |
ĐB | 046724 | 9 | |
XSPY 12-5 XSPY 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSPY |
---|---|
0 | 50 |
1 | 01, 11 |
2 | 52, 72 |
3 | 13, 43, 43 |
4 | 24, 44, 84, 84 |
5 | 05, 55 |
6 | |
7 | 57, 87 |
8 | 38, 78 |
9 |
XSMT> Chủ Nhật> XSTTH 18/05 | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 0 | 0, 6 |
G7 | 200 | 1 | 1, 1, 7 |
G6 | 2227 8741 5075 | 2 | 7 |
G5 | 1555 | 3 | 2, 7 |
G4 | 34911 69132 75999 | 4 | 1 |
5 | 4, 5 | ||
G3 | 33784 77482 | 6 | 7 |
G2 | 60754 | 7 | 5 |
G1 | 14167 | 8 | 1, 2, 4, 6 |
ĐB | 472311 | 9 | 9 |
XSTTH 18-5 XSTTH 30 ngày |
Đuôi | Lô-tô XSTTH |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 11, 41, 81 |
2 | 32, 82 |
3 | |
4 | 54, 84 |
5 | 55, 75 |
6 | 06, 86 |
7 | 17, 27, 37, 67 |
8 | |
9 | 99 |